Sayıcı Basküller
AC Serisi Elektronik Sayım Baskülleri |
|
![]() |
|
TEKNİK ÖZELLİKLER
| MODEL | 50 AC | 100 AC |
|---|---|---|
| Kapasite | 50 kg | 100 kg |
| Taksimat | 10 g | 20 g |
| Birim Ağırlık Hassasiyeti | 2 g | 4 g |
| Güç Kaynağı | AC 220V, 50/60Hz | |
| Güç Tüketimi | Yaklaşık 7W | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C~+40°C | |
| Ölçüm Tipi | Yük Hücresi (Load Cell) | |
PLATFORM SEÇENEKLERİ
| MODEL | PLATFORM BOYUTLARI | KAPASİTE | TAKSİMAT |
|---|---|---|---|
| 50 AC | 35 x 45 cm | 50 kg | 10 g |
| 50 AC | 50 x 60 cm | 50 kg | 10 g |
| 100 AC | 35 x 45 cm | 100 kg | 20 g |
| 100 AC | 50 x 60 cm | 100 kg | 20 g |
SI-AC Serisi Elektronik Sayım Baskülleri |
|
|
|
ÖZELLİKLER
| MODEL | PLATFORM BOYUTLARI | KAPASİTE | TAKSİMAT |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| SI-50 AC | 40 x 50 cm | 50 kg | 10 g | |
| SI-100 AC | 50 x 60 cm | 100 kg | 20 g | |
| SI-250 AC | 70 x 80 cm | 250 kg | 50 g | |
| SI-500 AC | 70 x 80 cm | 500 kg | 100 |







